Unity의 Lit 쉐이더와 Unlit 쉐이더 차이
Unity에서 사용되는 Lit과 Unlit 쉐이더는 각각 조명 반영 여부에 따라 시각 효과 및 성능에 큰 차이가 있다.
1. 용어 정리
| 용어 | 의미 | 줄임말 |
|---|
| Lit | 조명이 적용된 | Lighted 또는 Lighting |
| Unlit | 조명이 적용되지 않은 | Unlighted |
2. 기본 개념 차이
| 항목 | Lit Shader | Unlit Shader |
|---|
| 조명 반응 | 조명의 영향을 받음 | 조명과 무관함 |
| 그림자 반응 | 그림자 투영/수신 가능 | 그림자 없음 |
| 머티리얼 표현 | 질감, 반사, 노멀맵 등 풍부 | 단순 텍스처 또는 색상 |
| 사용 예시 | 캐릭터, 환경, 배경 등 현실적 표현 | UI, 효과, 라이트 없는 오브젝트 |
| 성능 | 느릴 수 있음 | 매우 빠름 |
3. 시각적 사용 예
- Lit: 조명에 따라 밝기/그림자/광택이 바뀌는 물체
- Unlit: 항상 일정한 색상으로 렌더링되는 UI, 이펙트 등
4. 예시 용도별 추천 쉐이더
| 오브젝트 | 권장 쉐이더 |
|---|
| 캐릭터 모델 | Lit |
| 마법 이펙트 | Unlit |
| UI 이미지 | Unlit |
| 배경 오브젝트 | Lit (또는 Baked) |
| 텍스트, HUD | Unlit |
5. 렌더 파이프라인별 쉐이더 이름
| 렌더 파이프라인 | Lit 쉐이더 이름 | Unlit 쉐이더 이름 |
|---|
| Built-in | Standard Shader | Unlit/Color, Unlit/Texture 등 |
| URP | URP/Lit | URP/Unlit |
| HDRP | HDRP/Lit | HDRP/Unlit |
6. 성능 비교
| 항목 | Lit | Unlit |
|---|
| 연산량 | 높음 (광원, 그림자 등) | 낮음 |
| 적합 상황 | 고품질 그래픽 | 단순 UI, 이펙트 |
| 모바일 적합성 | 주의 필요 | 매우 적합 |
7. 요약
| 구분 | Lit | Unlit |
|---|
| 줄임말 | Lighted | Unlighted |
| 조명 반영 | O | X |
| 그림자 반영 | O | X |
| 텍스처 표현 | 고급 (노멀맵, 머티리얼) | 단순 |
| 주 용도 | 캐릭터, 환경 | UI, 이펙트 |
| 성능 | 상대적으로 무거움 | 가볍고 빠름 |
Lit은 현실감을 표현하기 위한 고급 기능을 제공, Unlit은 UI나 이펙트처럼 조명의 영향을 받지 않아야 하는 요소에 적합.